用户名 密码 快速注册[免费]
沈阳租房网客服电话:13324082595 客服微信:liuxuedong595
住宅 公寓 合租 写字楼 商铺 厂房 二手房 黄页 服务指南
 首页> 沈阳住宅出租信息  
区域:
来源:
户型:
面积:
售价:
关键字:
  沈阳住宅出租信息 先注册后发布,我要免费注册
编号
来源
区域
小区名称
户型
朝向
楼层
面积
月租金
登记时间
查看
C240088 个人 和平区   沈阳通达新村 4室2厅2卫1厨 南北 6/7 175㎡ 3500元 2022-02-16 详情
C242162 个人 和平区   格林生活坊2期 4室1厅2卫1厨 18/30 119.27㎡ 2700元 2021-12-23 详情
C242020 个人 和平区   新华西小区高装超大双层办公门市 4室2厅1卫1厨 东南 1/6 170㎡ 5000元 2021-04-17 详情
C242010 个人 和平区   新华小区 4室2厅1卫1厨 南北 1/5 170㎡ 9000元 2021-01-22 详情
C241547 个人 和平区   城中花园 4室2厅2卫1厨 南北 7/7 189㎡ 730元 2019-08-17 详情
C241538 个人 和平区   省委党校小区 4室1厅1卫1厨 南北 8/8 120㎡ 680元 2019-08-16 详情
C238895 个人 和平区   滨河湾小区 4室2厅2卫1厨 南北 6/6 136㎡ 2200元 2019-01-07 详情
C241043 个人 和平区   格林生活坊 4室1厅2卫1厨 南北 18/30 124㎡ 780元 2018-09-29 详情
C239759 个人 和平区   红星社区 4室1厅2卫1厨 南北 5/7 140㎡ 2600元 2017-05-27 详情
C239411 个人 和平区   警官家园 4室1厅1卫1厨 南北 18/20 150㎡ 220元 2017-02-18 详情
C237239 中介 和平区   河畔花园 4室2厅2卫1厨 南北 11/28 508500㎡ 8500元 2015-12-30 详情
C236690 个人 和平区   文澜尊邸 4室2厅2卫1厨 南北 16/18 208㎡ 5500元 2015-10-12 详情
C235829 个人 和平区   百脑汇比邻 4室2厅2卫1厨 南北 10/18 176㎡ 3500元 2015-06-23 详情
C235827 个人 和平区   中科院小区 4室2厅2卫1厨 南北 10/18 180㎡ 3500元 2015-06-23 详情
C234205 个人 和平区   麒麟大厦外商楼 4室2厅2卫1厨 南北 17/20 222㎡ 4500元 2015-04-15 详情
C234656 个人 和平区   三利和平湾 4室2厅2卫1厨 南北 10/10 202㎡ 4000元 2015-03-01 详情
C229553 个人 和平区   金沙湾 4室2厅2卫2厨 南北 6/7 134㎡ 2000元 2014-12-28 详情
C229504 个人 和平区   和平区南京街与南五马路交汇处中国电信楼上 4室2厅2卫1厨 南北 7/27 223㎡ 5500元 2014-11-06 详情
C232314 个人 和平区   和平北大街六纬路 4室1厅1卫1厨 6/8 25㎡ 550元 2014-08-19 详情
C232302 个人 和平区   新世界花园翠堤豪园(别墅区) 4室2厅4卫1厨 南北 1/2 300㎡ 35000元 2014-08-18 详情
C232033 个人 和平区   五里河家园 4室2厅2卫1厨 南北 14/15 200㎡ 5800元 2014-07-31 详情
C229499 个人 和平区   民富小区 4室1厅1卫1厨 南北 5/7 120㎡ 2000元 2014-03-14 详情
C229461 中介 和平区   东方明珠花园 4室2厅3卫0厨 南北 9/9 157.00㎡ 3500元 2014-03-13 详情
C228895 中介 和平区   领事馆小区 4室2厅2卫0厨 南北 4/7 158.00㎡ 2800元 2014-02-23 详情
C228322 个人 和平区   保安寺社区 4室1厅4卫0厨 南北 6/7 25㎡ 4000元 2014-02-12 详情
 
共25条记录 | 当前1 / 1 页 | 每页30 条 首页 1 末页  
 
关于我们联系我们服务指南发布信息广告服务
沈阳房屋租赁网提供普通住宅出租信息发布与查询
客服电话:13324082595   客服微信:liuxuedong595  E-mail:40483758@qq.com
公司地址:沈阳市沈河区北站路77-1号光达大厦C座1336室  
沈阳市铁西区沈辽路80号